8 (343) 202-12-44
8 (953) 058-12-46
info@ielectrik.ru
![]() |
Viza & Master Card |
![]() |
Сбербанк |
![]() |
Счет с НДС |
![]() |
Терминалы |
Количество переключающих (перекидных) контактов: | 4 |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов: | 0 |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов: | 0 |
Тип напряжения управления: | AC (перемен.) |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов, опережающих: | 0 |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов с задержкой переключения: | 0 |
Тип подключения вспомогат. цепей: | Винтовое соединение |
Степень защиты (IP): | IP40 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц: | 24 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц: | 24 |
Тип подключения: | Прочее |
Количество вспомогат. переключающих контактов: | 4 |
В комплекте с розеткой (цоколем): | Нет |
Тип переключающих контактов: | Прочее |
С принудительно управляемыми контактами: | Нет |
Тип управления/переключения: | Моностабильное |
Полюсность: | Свободная полюсность |
Со съемными клеммами: | Нет |
Номин. рабочий ток Ie, 400 В: | 4 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов: | 0 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов: | 0 |
Глубина: | 27.50 |
Высота: | 35.60 |
Ширина: | 21.20 |
Для покупки ABB CR-M024AC4 Промежуточное реле 24V 6A 4ПК (AC) оформите заказ через корзину на сайте, либо отправьте заявку на электронную почту info@ielectrik.ru
Доставка до двери или самовывоз в любом городе России и СНГ.
Доставка: | до двери | от 600 р. |
Самовывоз: | пункт выдачи | от 300 р. |
Точная стоимость рассчитывается при выборе способа доставки в разделе корзина.
Заявка успешно отправлена!
Заявка успешно отправлена!
Наши менеджеры скоро свяжутся с вами.
Заявка успешно отправлена!
Наши менеджеры скоро свяжутся с вами.